|
|
Titre : Cours de change de l'ouguiya (Mauritanie) pour ce dimanche Date : 12/12/2010 à 17:29:02
Nouakchott (PANA via Mauritanie-web ) - Le cours de change de l'ouguiya (Mauritanie) par rapport aux principales devises pour la journée du dimanche, publié par la Banque centrale, s'établit ainsi:
Devise Code Achat Vente
1 Euro EUR 340,47 374,19
1 Dollar US USD 280,05 282,86
1 Livre sterling GBP 442,36 446,80
100 francs suisse CHF 28.419,74 28,704,65
1 Dollar canadien CAD 277,57 280,36
100 Couronne suédoise SEK 4062,44 4103,16
100 Couronne norvégienne NOK 4649,73 4696,34
100 Couronne danoise DKK 4969,91 5019,54
1000 francs CFA (BCEAO) XOF 564,78 570,45
100 Dirham marocain MAD 3312,50 3365,93
1000 Yen japonais JPY 3340,47 3374,36
1 Dinar tunisien TND 194,05 197,96
1 Dinar algérien DZD 3,76 3,80
1 Dinar libyen LYD 222,62 225,96
Ce cours est valable pour toutes les transactions commerciales (entrées et sorties devises) entre la Mauritanie et l'étranger.
-0-PANA SAS/SSB/IBA
|
|
| | retour |
|
|